No. | 支払期日 | 請求書送付日 | 会社名 | お客様名 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年8月24日 | 2024年7月24日 | 森田健太郎 | 090-1234-5678 | abc@greentree.co.jp |
No. | 品目 | 数量 | 単価 | 消費税 | 金額(税抜) | 削除 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 200,000 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
小計 | 円 | |||||
消費税(外税) | 円 | |||||
合計(税込) | 円 | |||||
10%対象 | 消費税 | |||||
8%対象 | 消費税 |
請求書メモ
No. | 支払期日 | 請求書送付日 | 会社名 | お客様名 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年8月24日 | 2024年7月24日 | 森田健太郎 | 090-1234-5678 | abc@greentree.co.jp |
No. | 品目 | 数量 | 単価 | 消費税 | 金額(税抜) | 削除 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 200,000 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
小計 | 円 | |||||
消費税(外税) | 円 | |||||
合計(税込) | 円 | |||||
10%対象 | 消費税 | |||||
8%対象 | 消費税 |
請求書メモ